SKU : HP-7816H2-AI
หมวดหมู่ : CCTV IP-Camera System ,  Network Video Recorder for IP camera , 
แบรนด์ : Hiview
Share
HP-7832H8 | |
รุ่น | HP-7832H8 |
วิดีโอ & เสียง | |
ซีพียู | Hisilicon 13536 |
การบีบอัดวิดีโอ | H.265/H.264 |
มาตรฐานวิดีโอ | PAL/NTSC |
อินพุต IP | 32CH. |
ภาษา GUI | อังกฤษ, ไทย, จีน, ฯลฯ (รองรับสูงสุด 20 ภาษา) |
ความละเอียดเอาต์พุต HDMI | 4K(3840x2160), 2K(2560x1440), 1920x1200, 1600x1200, 1680x1050, 720P(1280x720), 1440x900, 1280x1024, 1024x768 |
แบนด์วิดท์รวม | 320Mbps |
การแยกหน้าจอแสดงผลสด | 1/4/6/8/9/10/13/14/16/17/19/22/25/32/36 |
การแยกหน้าจอการเล่น | 1/4/9/16 |
ประสิทธิภาพการแสดงผลสด/เล่นย้อนหลัง | 4K:4Ch เรียลไทม์, 4MP:4Ch เรียลไทม์, 3MP:10Ch เรียลไทม์, 2MP: 16ch เรียลไทม์, 720P: 32Ch เรียลไทม์ |
เครือข่าย | |
โปรโตคอลเครือข่าย | IPv4, IPv6, DHCP, DNS, PPPOE, UPNP, NTP, DST, HTTP, HTTPS, P2P, RTSP, SMTP, FTP |
Onvif | Onvif เวอร์ชัน 2.6 |
Cloud P2P | รองรับ (www.icloud-eye.com) |
การตรวจสอบผ่านมือถือ | รองรับ iOS & Android (แอป "HiviewHD") |
ไร้สาย | รองรับ USB WI-FI |
รองรับ DDNS | HIVIEW, 3322, NO IP, CHANGEIP, DNSEXIT, DYNDNS |
การบันทึก | |
ความละเอียดการบันทึก | 8MP (4K), 5MP, 3MP, 2MP(1080P), 1.3MP (960P), 1.0MP(720P) |
โหมดการบันทึก | การบันทึกแบบดูอัลสตรีม (หลัก, ย่อย), บันทึกล่วงหน้า, จับภาพ |
ตารางการบันทึก | ปกติ, ตรวจจับการเคลื่อนไหว, I/O, PIR |
ประเภทสตรีม | รองรับ 3 สตรีม (หลัก, ย่อย, มือถือ) |
ETR | รองรับการปรับอัตราเฟรมที่เหมาะสมอัตโนมัติ |
ฮาร์ดดิสก์ (HDD) | |
โหมดการบันทึก (การจัดการ HDD) | เขียนทับ, บันทึกบน e-SATA |
ประเภทดิสก์ | ดิสก์อ่าน-เขียน, ดิสก์สำรอง, ดิสก์อ่านอย่างเดียว |
กลุ่มดิสก์ | รองรับสูงสุด 10 กลุ่ม |
S.M.A.R.T HDD | รองรับ |
ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ | รองรับการอัปโหลดภาพและวิดีโอไปยัง Dropbox |
สัญญาณเตือน | |
โหมดสัญญาณเตือน | รองรับการเคลื่อนไหว, PIR, I/O |
สัญญาณเตือนอัจฉริยะ | PID, LCD, SOD, PD, FD, CC |
โหมดสัญญาณเตือนข้อยกเว้น | ไม่มีพื้นที่ดิสก์, ดิสก์มีข้อผิดพลาด, วิดีโอหาย |
โหมดกำหนดเวลา (สัญญาณเตือน) | รองรับอีเมล, การเคลื่อนไหว |
สัญญาณเตือนทางอีเมล | รองรับสัญญาณเตือนทางอีเมล (ผู้รับสูงสุด 3 คน) |
การเรียกสัญญาณเตือน | สัญญาณเตือนออก 1-4, ออด, บันทึก, บันทึกหลังเกิดเหตุ, ส่งอีเมล, เต็มหน้าจอ, อัปโหลดรูปภาพไปยังคลาวด์ด้วย FTP, วิดีโอไปยังคลาวด์, PTZ 1-4, แสดงข้อความ |
การค้นหา/การเล่นย้อนหลัง/การสำรองข้อมูล | |
โหมดการค้นหา | ทั่วไป, เหตุการณ์, ช่วงย่อย, อัจฉริยะ, แท็ก, รูปภาพ |
รูปแบบการสำรองข้อมูล | RF, AVI, MP4 |
ล็อกไฟล์ | รองรับ |
การบำรุงรักษา | |
บันทึก | รองรับการค้นหาและสำรองข้อมูล |
การอัปเกรด | รองรับการอัปเกรดภายในเครื่องผ่าน USB, การอัปเกรดออนไลน์ |
การจัดการพารามิเตอร์ | รองรับการบันทึก/โหลดไฟล์กำหนดค่าระบบ |
รีบูตอัตโนมัติ | รองรับ (ทุกวัน, ทุกสัปดาห์, ทุกเดือน) |
การบำรุงรักษากล้อง IP | รองรับการอัปเกรด, โหลดค่าเริ่มต้น, รีบูต IPC ผ่าน NVR |
ข้อมูลระบบ | ข้อมูลช่อง, ข้อมูลการบันทึก, สถานะเครือข่าย |
การจัดการบัญชี | |
ผู้ใช้ | ผู้ใช้สูงสุด 7 คน |
สิทธิ์โหมดบัญชี | รองรับสิทธิ์, การตั้งค่าผู้ใช้เริ่มต้น |
อื่นๆ | |
แหล่งจ่ายไฟ | AC 220V/250W (อินพุต AC 100-240V, 50/60Hz/5A) |
ขนาด | 440(ก)x460(ย)x89(ส) มม. |