SKU : HAC-HFW1500CMP-IL-A -3.6mm
Categories : CCTV IP-Camera System ,  IP Camera ,  Dahua , 
Brand : Dahua
Share
The Lite Series is a great choice for consumers looking for high-quality monitoring products at a reasonable price. Its low cost and high performance make it ideal for residential areas and SMB solutions. This series is equipped with a wide range of technologies, such as full-color and starlight, providing various solutions for different scenarios.
Dahua DH-HAC-HFW1500CMP-IL-A 3.6mm | |
Image Sensor | 5 MP CMOS |
Max. Resolution | 2880 (H) × 1620 (V) |
Scanning System | Progressive |
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25 s1/100,000 s; NTSC: 1/30 s1/100,000 s |
Min. Illumination | 0.05 lux@F1.6 (Color, 30 IRE); 0.005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE); 0 lux (Illuminator on) |
S/N Ratio | >65 dB |
Illumination Distance | IR: 20 m (65.62 ft); Warm Light: 20 m (65.62 ft) |
Illuminator On/Off Control | Auto/Manual |
Illuminator Number | 1 (Warm light); 1 (IR light) |
Angle Adjustment | Pan: 0°360°; Tilt: 0°90°; Rotation: 0°360° |
Lens | |
Lens Type | Fixed-focal |
Lens Mount | M12 |
Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm |
Max. Aperture | F1.6 |
Field of View (3.6 mm) | H: 92°; V: 48°; D: 109° |
Iris Control | Fixed |
Close Focus Distance (3.6 mm) | 1.3 m (4.27 ft) |
DORI Distance (for 3.6 mm) | |
Detect | 76 m (249.34 ft) |
Observe | 30.4 m (99.74 ft) |
Recognize | 15.2 m (49.87 ft) |
Identify | 7.6 m (24.93 ft) |
Video | |
Video Frame Rate | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps; NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |