SKU : HP-7832H8
หมวดหมู่ : CCTV IP-Camera System ,  Network Video Recorder for IP camera , 
แบรนด์ : Hiview
Share
Hiview HP-7832H8 คือ เครื่องบันทึกภาพ NVR แบบ 32 ช่อง รองรับกล้อง IP ความละเอียดสูงสุดถึง 8 ล้านพิกเซล (4K Ultra HD) มาพร้อมกับฟังก์ชันการแสดงผลที่หลากหลาย การรองรับการบันทึกแบบต่อเนื่อง และสามารถติดตั้งฮาร์ดดิสก์ได้สูงสุดถึง 8 ลูก เหมาะกับงานรักษาความปลอดภัยขนาดใหญ่ เช่น โครงการหมู่บ้านจัดสรร อาคารสำนักงานขนาดใหญ่ โรงงาน หรือระบบกล้อง IP ที่ต้องการบันทึกภาพจำนวนมาก
คุณสมบัติเด่น:HP-7832H8 | |
Model / รุ่น | HP-7832H8 |
Video & Audio / วิดีโอและเสียง | |
CPU / ซีพียู | Hisilicon 13536 |
Video Compression / การบีบอัดวิดีโอ | H.265/H.264 |
Video Standard / มาตรฐานวิดีโอ | PAL/NTSC |
IP Input / อินพุต IP | 32CH. |
GUI Language / ภาษา GUI | อังกฤษ, ไทย, จีน ฯลฯ (รองรับสูงสุด 20 ภาษา) |
HDMI Output Resolution / ความละเอียดเอาต์พุต HDMI | 4K(3840x2160), 2K(2560x1440), 1920x1200, 1600x1200, 1680x1050, 720P(1280x720), 1440x900, 1280x1024, 1024x768 |
Total Bandwidth / แบนด์วิดท์รวม | 320Mbps |
Live Display Screen Split / การแบ่งหน้าจอการแสดงผลสด | 1/4/6/8/9/10/13/14/16/17/19/22/25/32/36 |
Playback Screen Split / การแบ่งหน้าจอการเล่นย้อนหลัง | 1/4/9/16 |
Live/Playback Performance / ประสิทธิภาพการแสดงผลสด/เล่นย้อนหลัง | 4K:4Ch เรียลไทม์, 4MP:4Ch เรียลไทม์, 3MP:10Ch เรียลไทม์, 2MP: 16ch เรียลไทม์, 720P: 32Ch เรียลไทม์ |
Network / เครือข่าย | |
Network Protocol / โปรโตคอลเครือข่าย | IPv4, IPv6, DHCP, DNS, PPPOE, UPNP, NTP, DST, HTTP, HTTPS, P2P, RTSP, SMTP, FTP |
Onvif | Onvif เวอร์ชัน 2.6 |
Cloud P2P | รองรับ (www.icloud-eye.com) |
Mobile Monitoring / การตรวจสอบผ่านมือถือ | รองรับ iOS & Android (แอป "HiviewHD") |
Wireless / ไร้สาย | รองรับ USB WI-FI |
DDNS Support / รองรับ DDNS | HIVIEW, 3322, NO IP, CHANGEIP, DNSEXIT, DYNDNS |
Recording / การบันทึก | |
Recording Resolution / ความละเอียดในการบันทึก | 8MP (4K), 5MP, 3MP, 2MP(1080P), 1.3MP (960P), 1.0MP(720P) |
Recording Mode / โหมดบันทึก | บันทึกแบบ Dual stream (หลัก, ย่อย), บันทึกล่วงหน้า, จับภาพ |
Recording Schedule / กำหนดเวลาบันทึก | ปกติ, ตรวจจับการเคลื่อนไหว, I/O, PIR |
Stream Type / ประเภทสตรีม | รองรับ 3 สตรีม (หลัก, ย่อย, มือถือ) |
ETR | รองรับการปรับเฟรมเรตที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติ |
HDD / ฮาร์ดดิสก์ | |
Recording Mode (HDD Management) / โหมดบันทึก (การจัดการ HDD) | เขียนทับ, บันทึกบน e-SATA |
Disk Type / ประเภทดิสก์ | ดิสก์อ่าน-เขียน, ดิสก์สำรอง, ดิสก์อ่านอย่างเดียว |
Disk Group / กลุ่มดิสก์ | รองรับสูงสุด 10 กลุ่ม |
S.M.A.R.T HDD | รองรับ |
Cloud Storage / ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ | รองรับการอัปโหลดรูปภาพและวิดีโอไปยัง Dropbox |
Alarm / การแจ้งเตือน | |
Alarm Mode / โหมดการเตือน | รองรับการเคลื่อนไหว, PIR, I/O |
Intelligent Alarm / การแจ้งเตือนอัจฉริยะ | PID, LCD, SOD, PD, FD, CC |
Exception Alarm Mode / โหมดการเตือนข้อยกเว้น | ไม่มีพื้นที่ดิสก์, ดิสก์ผิดพลาด, วิดีโอหายไป |
Schedule Mode (Alarm) / โหมดกำหนดเวลา (การเตือน) | รองรับอีเมล, การเคลื่อนไหว |
Email Alarm / การเตือนทางอีเมล | รองรับการเตือนทางอีเมล (ผู้รับสูงสุด 3 ราย) |
Alarm Triggering / การกระตุ้นการเตือน | แจ้งเตือนออก 1-4, ออด, บันทึก, บันทึกหลังเกิดเหตุ, ส่งอีเมล, เต็มจอ, อัปโหลดรูปภาพไปยัง FTP คลาวด์, วิดีโอไปยังคลาวด์, PTZ 1-4, แสดงข้อความ |
Search/Playback/Backup / ค้นหา/เล่นย้อนหลัง/สำรองข้อมูล | |
Search Mode / โหมดค้นหา | General, Events, ช่วงเวลาย่อย, Smart, Tag, Picture |
Backup Format / รูปแบบการสำรองข้อมูล | RF, AVI, MP4 |
Lock Files / ล็อกไฟล์ | รองรับ |
Maintenance / การบำรุงรักษา | |
Log / บันทึก | รองรับการค้นหาและสำรองข้อมูล |
Upgrade / อัปเกรด | รองรับการอัปเกรดในเครื่องผ่าน USB, อัปเกรดออนไลน์ |
Parameter Management / การจัดการพารามิเตอร์ | รองรับการบันทึก/โหลดไฟล์การกำหนดค่าระบบ |
Auto Reboot / รีบูตอัตโนมัติ | รองรับ (ทุกวัน, ทุกสัปดาห์, ทุกเดือน) |
IP Camera Maintenance / การบำรุงรักษากล้อง IP | รองรับการอัปเกรด, โหลดค่าเริ่มต้น, รีบูต IPC ผ่าน NVR |
System Information / ข้อมูลระบบ | ข้อมูลช่อง, ข้อมูลบันทึก, สถานะเครือข่าย |
Account Management / การจัดการบัญชี | |
User / ผู้ใช้ | ผู้ใช้สูงสุด 7 ราย |
Account Mode Permissions / สิทธิ์โหมดบัญชี | รองรับสิทธิ์, การตั้งค่าผู้ใช้เริ่มต้น |
Other / อื่น ๆ | |
Power Supply / แหล่งจ่ายไฟ | AC 220V/250W (อินพุต AC 100-240V, 50/60Hz/5A) |
Dimension / ขนาด | 440(กว้าง)x460(ลึก)x89(สูง) มม. |